Mise à jour de la liste des processeurs Intel Xeon et Itanium.
en gros il y a la serie 3000, 5000, 7000, et la serie 9000 qui correspond a l'itanium.
All Intel® Xeon® processors feature:
Intel® Virtualization Technology±
Intel® Extended Memory 64 TechnologyΦ
Execute Disable Bit°
| Processor Number |
Architecture | Cache | Clock Speed |
Front Side Bus |
Power | System Type | Quad-Core | Dual- Core |
HT Technology† |
| 45-nm technology | |||||||||
| X3360 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 2.83 GHz | 1333 MHz | 95W | UP | |||
| X3350 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 2.66 GHz | 1333 MHz | 95W | UP | |||
| X3320 | 45 nm | 6 MB L2¹ | 2.50 GHz | 1333 MHz | 95W | UP | |||
| E3110 | 45 nm | 6 MB L2¹ | 3.00 GHz | 1333 MHz | 65W | UP | |||
| X5482 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 3.2 GHz | 1600 MHz | 150W | DP | |||
| X5472 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 3.00 GHz | 1600 MHz | 120W | DP | |||
| X5460 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 3.16 GHz | 1333 MHz | 120W | DP | |||
| X5450 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 3.00 GHz | 1333 MHz | 120W | DP | |||
| E5472 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 3.00 GHz | 1600 MHz | 80W | DP | |||
| E5462 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 2.80 GHz | 1600 MHz | 80W | DP | |||
| E5450 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 3.00 GHz | 1333 MHz | 80W | DP | |||
| E5440 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 2.83 GHz | 1333 MHz | 80W | DP | |||
| E5430 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 2.66 GHz | 1333 MHz | 80W | DP | |||
| E5420 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 2.50 GHz | 1333 MHz | 80W | DP | |||
| E5410 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 2.33 GHz | 1333 MHz | 80W | DP | |||
| E5405 | 45 nm | 12 MB L2¹ | 2.00 GHz | 1333 MHz | 80W | DP | |||
| X5272 | 45 nm | 6 MB L2¹ | 3.40 GHz | 1600 MHz | 80W | DP | |||
| X5260 | 45 nm | 6 MB L2¹ | 3.33 GHz | 1333 MHz | 80W | DP | |||
| E5205 | 45 nm | 6 MB L2¹ | 1.86 GHz | 1066 MHz | 65W | DP | |||
| 65-nm technology | |||||||||
| X7350 | 65 nm | 8 MB L2¹ | 2.93 GHz | 1066 MHz | 130W | MP | |||
| X5365 | 65nm | 8 MB L2¹ | 3.00 GHz | 1333 MHz | 120W | DP | |||
| X5355 | 65nm | 8 MB L2¹ | 2.66 GHz | 1333 MHz | 120W | DP | |||
| X3230 | 65 nm | 8 MB L2¹ | 2.66 GHz | 1066 MHz | 95W | UP | |||
| X3220 | 65 nm | 8 MB L2 | 2.40 GHz | 1066 MHz | 95W | UP | |||
| X3210 | 65 nm | 8 MB L2 | 2.13 GHz | 1066 MHz | 95W | UP | |||
| L7345 | 65 nm | 8 MB L2¹ | 1.86 GHz | 1066 MHz | 50W | MP | |||
| L5335 | 65nm | 8 MB L2¹ | 2.00 GHz | 1333 MHz | 50W | DP | |||
| L5320 | 65nm | 8 MB L2¹ | 1.86 GHz | 1066 MHz | 50W | DP | |||
| L5310 | 65nm | 8 MB L2¹ | 1.60 GHz | 1066 MHz | 50W | DP | |||
| E7340 | 65 nm | 8 MB L2¹ | 2.40 GHz | 1066 MHz | 80W | MP | |||
| E7330 | 65 nm | 6 MB L2¹ | 2.40 GHz | 1066 MHz | 80W | MP | |||
| E7320 | 65 nm | 4 MB L2¹ | 2.13 GHz | 1066 MHz | 80W | MP | |||
| E7310 | 65 nm | 4 MB L2¹ | 1.60 GHz | 1066 MHz | 80W | MP | |||
| E5345 | 65nm | 8 MB L2¹ | 2.33 GHz | 1333 MHz | 80W | DP | |||
| E5335 | 65nm | 8 MB L2¹ | 2 GHz | 1333 MHz | 80W | DP | |||
| E5320 | 65nm | 8 MB L2¹ | 1.86 GHz | 1066 MHz | 80W | DP | |||
| E5310 | 65nm | 8 MB L2¹ | 1.60 GHz | 1066 MHz | 80W | DP | |||
| E7220 | 65 nm | 8 MB L2¹ | 2.93 GHz | 1066 MHz | 80W | MP | |||
| E7210 | 65 nm | 8 MB L2¹ | 2.40 GHz | 1066 MHz | 80W | MP | |||
| 7150N | 65 nm | 16 MB L3 2×1 MB L2 | 3.50 GHz | 667 MHz | 150W | MP | |||
| 7140M | 65 nm | 16 MB L3 2×1 MB L2 | 3.40 GHz | 800 MHz | 150W | MP | |||
| 7140N | 65 nm | 16 MB L3 2×1 MB L2 | 3.33 GHz | 667 MHz | 150W | MP | |||
| 7130M | 65 nm | 8 MB L3 2×1 MB L2 | 3.20 GHz | 800 MHz | 150W | MP | |||
| 7130N | 65 nm | 8 MB L3 2×1 MB L2 | 3.16 GHz | 667 MHz | 150W | MP | |||
| 7120M | 65 nm | 4 MB L3 2×1 MB L2 | 3 GHz | 800 MHz | 95W | MP | |||
| 7120N | 65 nm | 4 MB L3 2×1 MB L2 | 3 GHz | 667 MHz | 95W | MP | |||
| 7110M | 65 nm | 4 MB L3 2×1 MB L2 | 2.60 GHz | 800 MHz | 95W | MP | |||
| 7110N | 65 nm | 4 MB L3 2×1 MB L2 | 2.50 GHz | 667 MHz | 95W | MP | |||
| 5160 | 65 nm | 4 MB | 3.0 GHz | 1333 MHz | 80W | DP | |||
| 5150 | 65 nm | 4 MB | 2.66 GHz | 1333 MHz | 65W | DP | |||
| 5148 LV | 65 nm | 4 MB | 2.33 GHz | 1333 MHz | 40W | DP | |||
| 5140 | 65 nm | 4 MB | 2.33 GHz | 1333 MHz | 65W | DP | |||
| 5130 | 65 nm | 4 MB | 2.00 GHz | 1333 MHz | 65W | DP | |||
| 5120 | 65 nm | 4 MB | 1.86 GHz | 1066 MHz | 65W | DP | |||
| 5110 | 65 nm | 4 MB | 1.6 GHz | 1066 MHz | 65W | DP | |||
| 5080 | 65 nm | 2×2 MB | 3.73 GHz | 1066 MHz | 130W | DP | |||
| 5063 | 65 nm | 2×2 MB | 3.20 GHz | 1066 MHz | 95W | DP | |||
| 5060 | 65 nm | 2×2 MB | 3.20 GHz | 1066 MHz | 130W | DP | |||
| 5050 | 65 nm | 2×2 MB | 3.00 GHz | 667 MHz | 95W | DP | |||
| 5030 | 65 nm | 2×2 MB | 2.67 GHz | 667 MHz | 95W | DP | |||
| 3085 | 65 nm | 4 MB L2 | 3.00 GHz | 1333 MHz | 65W | UP | |||
| 3075 | 65 nm | 4 MB L2 | 2.66 GHz | 1333 MHz | 65W | UP | |||
| 3070 | 65 nm | 4 MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz | 65W | UP | |||
| 3065 | 65 nm | 4 MB L2 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 65W | UP | |||
| 3060 | 65 nm | 4 MB L2 | 2.40 GHz | 1066 MHz | 65W | UP | |||
| 3050 | 65 nm | 2 MB L2 | 2.13 GHz | 1066 MHz | 65W | UP | |||
| 3040 | 65 nm | 2 MB L2 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 65W | UP | |||
| 90-nm technology | |||||||||
| 7041 | 90 nm | 2×2 MB | 3 GHz | 800 MHz | N/A | MP | |||
| 7040 | 90 nm | 2×2 MB | 3 GHz | 667 MHz | N/A | MP | |||
| 7030 | 90 nm | 2×1 MB | 2.8 GHz | 800 MHz | N/A | MP | |||
| 7020 | 90 nm | 2×1 MB | 2.66 GHz | 667 MHz | N/A | MP | |||
All Intel® Itanium® Processor 9000 Sequence products feature:
64-Bit Support
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)
Intel® Cache Safe Technology
| Processor Number |
Power | Front Side Bus |
Clock Speed |
L3 Cache | Dual- Core |
Hyper-Threading Technology | Demand Based Switching |
| 90-nm technology | |||||||
| 9150M | 104W | 667 MHz | 1.66 GHz | 24 MB | |||
| 9150N | 104W | 400/533 MHz | 1.60 GHz | 24 MB | |||
| 9140M | 104W | 667 MHz | 1.66 GHz | 18 MB | |||
| 9140N | 104W | 400/533 MHz | 1.60 GHz | 18 MB | |||
| 9120N | 104W | 400/533 MHz | 1.42 GHz | 12 MB | |||
| 9130M | 104W | 667 MHz | 1.66 GHz | 8 MB | |||
| 9110N | 75W | 400/533 MHz | 1.60 GHz | 12 MB | |||
| 9050 | 104W | 400/533 MHz | 1.60 GHz | 24 MB | |||
| 9040 | 104W | 400/533 MHz | 1.60 GHz | 18 MB | |||
| 9030 | 104W | 400/533 MHz | 1.60 GHz | 8 MB | |||
| 9020 | 104W | 400/533 MHz | 1.42 GHz | 12 MB | |||
| 9015 | 104W | 400 MHz | 1.40 GHz | 12 MB | |||
| 9010 | 75W | 400/533 MHz | 1.60 GHz | 6 MB | |||
Vous pouvez télécharger la liste complete en .pdf sur le site web de Intel.
| Download processor number overview [PDF 309KB] |
| Download processor number quick reference guide [PDF 369KB] |