Suite de la dénomination des processeurs Intel pour stations de travail.
 Featuring
  				 					Featuring
 					Intel® Core™ Duo processor
| Processor Number | Architecture | Cache | Clock Speed | Front Side Bus | Power | Dual-core | Intel® VT± | Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Execute Disable Bit° | 
| T2700 | 65 nm | 2 MB L2 | 2.33 GHz | 667 MHz | 31W |  |  |  | |
| T2600 | 65 nm | 2 MB L2 | 2.16 GHz | 667 MHz | 31W |  |  |  |  | 
| T2500 | 65 nm | 2 MB L2 | 2 GHz | 667 MHz | 31W |  |  |  |  | 
| T2450 | 65 nm | 2 MB L2 | 2 GHz | 533 MHz | 31W |  |  |  | |
| T2400 | 65 nm | 2 MB L2 | 1.83 GHz | 667 MHz | 31W |  |  |  |  | 
| T2350 | 65 nm | 2 MB L2 | 1.86 GHz | 533 MHz | 31W |  |  |  | |
| T2300 | 65 nm | 2 MB L2 | 1.66 GHz | 667 MHz | 31W |  |  |  |  | 
| T2250 | 65 nm | 2 MB L2 | 1.73 GHz | 533 MHz | 31W |  |  |  | |
| T2050 | 65 nm | 2 MB L2 | 1.6 GHz | 533 MHz | 31W |  |  |  | |
| T2300E | 65 nm | 2 MB L2 | 1.66 GHz | 667 MHz | 31W |  |  | 
 Featuring
 				 					Featuring
 					Intel® Core™ Duo processor Low Voltage
| Processor Number | Architecture | Cache | Clock Speed | Front Side Bus | Power | Dual-core | Intel® VT± | Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Execute Disable Bit° | 
| L2500 | 65 nm | 2MB L2 | 1.83 GHz | 667 MHz | 15W |  |  |  |  | 
| L2400 | 65 nm | 2MB L2 | 1.66 GHz | 667 MHz | 15W |  |  |  |  | 
| L2300 | 65 nm | 2MB L2 | 1.50 GHz | 667 MHz | 15W |  |  |  |  | 
 Featuring
 				 					Featuring
 					Intel® Core™ Duo processor Ultra Low Voltage
| Processor Number | Architecture | Cache | Clock Speed | Front Side Bus | Power | Dual-core | Intel® VT± | Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Execute Disable Bit° | 
| U2500 | 65 nm | 2MB L2 | 1.20 GHz | 533 MHz | 9W |  |  |  |  | 
| U2400 | 65 nm | 2MB L2 | 1.06 GHz | 533 MHz | 9W |  |  |  |  | 
 Featuring
 				 					Featuring
 					Intel® Core™2 Solo processor
| Processor Number | Architecture | Cache | Clock Speed | Front Side Bus | Power | Intel® VT± | Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Execute Disable Bit° | 
| U2200 | 65 nm | 1 MB L2 | 1.2 GHz | 533 MHz | 5.5W |  |  |  | 
| U2100 | 65 nm | 1 MB L2 | 1.06 GHz | 533 MHz | 5.5W |  |  |  | 
 Featuring
 				 					Featuring
 					Intel® Core™ Solo processor
| Processor Number | Architecture | Cache | Clock Speed | Front Side Bus | Power | Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Execute Disable Bit° | 
| T1400 | 65 nm | 2 MB L2 | 1.83 GHz | 667 MHz | 27W |  |  | 
| T1300 | 65 nm | 2 MB L2 | 1.66 GHz | 667 MHz | 27W |  |  | 
 Featuring
 				 					Featuring
 					Intel® Core™ Solo processor Ultra Low Voltage
| Processor Number | Architecture | Cache | Clock Speed | Front Side Bus | Power | Intel® VT± | Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Execute Disable Bit° | 
| U1500 | 65 nm | 2 MB L2 | 1.33 GHz | 533 MHz | 5.5W |  |  |  | 
| U1400 | 65 nm | 2 MB L2 | 1.20 GHz | 533 MHz | 5.5W |  |  |  | 
| U1300 | 65 nm | 2 MB L2 | 1.06 GHz | 533 MHz | 5.5W |  |  |  | 
 Intel® Pentium® dual-core processor
 				Intel® Pentium® dual-core processor
| Processor Number | Architecture | Cache | Clock Speed | Front Side Bus | Dual-core | Enhanced Intel SpeedStep® Technology‡ | Execute Disable Bit° | Intel® 64± | 
| E2200 | 65 nm | 1MB L2 | 2.20 GHz | 800 MHz |  |  |  |  | 
| E2180 | 65 nm | 1MB L2 | 2.00 GHz | 800 MHz |  |  |  |  | 
| E2160 | 65 nm | 1MB L2 | 1.80 GHz | 800 MHz |  |  |  |  | 
| E2140 | 65 nm | 1MB L2 | 1.60 GHz | 800 MHz |  |  |  |  | 
| T2330 | 65 nm | 1MB L2 | 1.6 GHz | 533 MHz |  |  |  |  | 
| T2310 | 65 nm | 1MB L2 | 1.46 GHz | 533 MHz |  |  |  |  | 
| T2130 | 65 nm | 1MB L2 | 1.86 GHz | 533 MHz |  |  |  | |
| T2080 | 65 nm | 1MB L2 | 1.73 GHz | 533 MHz |  |  |  | |
| T2060 | 65 nm | 1MB L2 | 1.60 GHz | 533 MHz |  |  |  | |
| T2370 | 65 nm | 1MB L2 | 1.73 GHz | 533 MHz |  |  |